入学前 | 1年次 | 2年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
合格後手続 | 入学前手続 (2月) |
1年次後期分 (8月) |
2年次前期分 (2月) |
2年次後期分 | |
入学金 | 150,000円 | ー | ー | ー | ー |
授業料 | ー | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 |
実習費 | ー | 90,000円 | ー | 90,000円 | ー |
施設設備費 | ー | 150,000円 | ー | 150,000円 | ー |
小計 | 150,000円 | 620,000円 | 380,000円 | 620,000円 | 380,000円 |
年度合計 | 770,000円 | 1,000,000円 | 380,000円 | ||
総合計 | 2,150,000円 |
入学前 | 1年次 | 2年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
合格後手続 | 入学前手続 (2月) |
4月 | 5月から3月 | 4月から12月 | |
入学金 | 150,000円 | ー | ー | 94,000円×11回 | 94,000円×9回 |
授業料等※1 | ー | 120,000円 | |||
事務手数料 | ー | 22,000円 | |||
小計 | 150,000円 | 142,000円 | 0円 | 1,034,000円 | 846,000円 |
年度合計 | 292,000円 | 1,034,000円 | 846,000円 | ||
総合計 | 2,172,000円 |
雇用保険加入経験者の方はご確認ください
一定の条件を満たす雇用保険の加入者(または加入者であった方)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、それに掛かった経費の一部を、ハローワーク(公共職業安定所)から受給することができます。
雇用保険 加入期間 |
給付上限金額 | その他 |
---|---|---|
初めて利用する場合は2年以上 | 最大 112万円 |
45歳未満の受講者は要件により別途給付金あり |
この給付金の受給は、入学式の1ヶ月前までに手続が必要となりますが、雇用保険の加入状況によって手続方法が変わりますので、詳細はハローワークまで早めにお問合せください。